Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Heroux, Daniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Miller, Quentin | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Majdell, Beck | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Chicoine, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sicotte, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Domingues Cuenco, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Elie, Vince | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Hogue, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Goyette, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sicotte, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Thompson, Elijah | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Akkouche , Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Verdon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Spadafora, Cristiano | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Laurent, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Turgeon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Patella, Davide | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guarnieri , Gianluca-Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mastrodomenico, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Sullivan, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cousineau, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Rouleau , Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lamoureux, Rock | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Potvin , Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | St-Pierre, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Duhamel , Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Larouche, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Dupont, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Godbout, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Laforge, Nicola | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Bolduc, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Albert, Maxence | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Ouellet, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Meilleur, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Bolduc , Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lauzon, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Perreault, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gaudet , Emeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Desjardins, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Heroux, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Miller, Quentin | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Cousineau, Frédéric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Rouleau , Adam | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Couillard-Després, Martin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Ferlisi, Amanda | Physiothérapeute | ||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur | ||||||||
Hamel, Jean-Martin | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Noonan, Jeffrey | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
L'Italien, Éric | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bisaillon, Guillaume | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lanoue, Shawn | Assistant Entraineur | ||||||||
Bois, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Rouillard, Yannick | Physiothérapeute | ||||||||
Talbot, Luc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Marquis, Mathieu | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Allen, Roxanne | Physiothérapeute | ||||||||
Beaudoin, Michael | Assistant Entraineur |
