Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | Courtois, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Deschênes, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gilbert, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Deschênes, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michaud, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gélinas, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Boisvert, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desruisseaux, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tourigny, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juneau, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Bélanger, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Beauchemin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Brunelle, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gaudet , Kassim | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lafontaine , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Hamel, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
15 | Collard , Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Goulet, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | St-Louis, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Théberge, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Larkin , Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pouliot, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bédard, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Gagné, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Riverin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guay, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gosselin, Loïc | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Tremblay, Mivil | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Côté, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Tremblay, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Boulet, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Morin, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Néron, Tomy | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Vigneault, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Maltais, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thibeault, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Gélinas, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Hamel, Félix | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | Tremblay, Mivil | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Morin, Loic | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant | ||||||||
Boies, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Désilets, François | Physiothérapeute | ||||||||
Montambeault, Roxanne | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Dubé, Arnaud | Entraîneur-Chef | ||||||||
Lamy, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Tremblay, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lin Huang Nin, Kevin | Physiothérapeute | ||||||||
Chamberland, Luc | Préposé à l'équipement |
