Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Lauzier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jacques, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Martel, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Beauregard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Lavigne, Maël | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Mercier, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ste-Marie, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tremblay Mathieu , Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nadeau , Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Montreuil, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Béland , Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dumont, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Vermette, Emmanuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Auger, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Boucher, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Lapointe, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Lamarre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Grenier, Natan | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Théberge, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Leonard, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Pothier, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Fortin, Simon-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | Courtois, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Deschênes, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gilbert, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Deschênes, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michaud, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gélinas, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Boisvert, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desruisseaux, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tourigny, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juneau, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Bélanger, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Beauchemin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Brunelle, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gaudet , Kassim | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lafontaine , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
32 | Lauzier, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Gélinas, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'Amours, François | Assistant Entraineur | ||||||||
Lavigne, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Frédéric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Savage, Jean-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Gingras, Clermont | Gérant | ||||||||
Manseau, Samuel | Physiothérapeute | ||||||||
Tremblay, Claude | Assistant Entraineur | ||||||||
Parenteau, Alain | Gérant | ||||||||
Chouinard, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Lacroix, Anne | Physiothérapeute | ||||||||
Marcotte, Jean-François | Physiothérapeute | ||||||||
Arcoite, Marc-André | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant | ||||||||
Boies, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Désilets, François | Physiothérapeute | ||||||||
Montambeault, Roxanne | Physiothérapeute |
