Sommaire
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | St-hilaire, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Frenette, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Mainguy-Nadeau, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Côté, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Jeansonne, Émeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Duquet, Emile | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Dubois, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Daigle, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Fauchon , Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Simard, Eliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Marquis-Laflamme, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Aubert, Nathaniel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dufour, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Larose , Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Morin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Giroux, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Houde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Labbé , Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Cardinal, Cedric | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | Courtois, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Deschênes, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Gilbert, Jérome | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Deschênes, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Michaud, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Gélinas, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Boisvert, Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Desruisseaux, Jason | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tourigny, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Juneau, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | Bélanger, Louka | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Beauchemin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | Brunelle, Benjamin | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Gagné, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Gaudet , Kassim | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Lafontaine , Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | St-hilaire, Samuel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Frenette, Olivier | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Gélinas, Étienne | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rancourt, Mario | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bélanger, Ugo | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Neault, Francis | Physiothérapeute | ||||||||
Deschênes, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Louis-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Caron, Christian | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Royer, Rémi | Entraineur - Gérant | ||||||||
Boies, Gabriel | Assistant Entraineur | ||||||||
Boucher, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Roberge, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Désilets, François | Physiothérapeute | ||||||||
Montambeault, Roxanne | Physiothérapeute |
