Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Challenge 2019 - Saison 2019-2020
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Boissonneault, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Chayer, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lizotte, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Demers, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Potvin, Hubert | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Collard, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Slivca, Paul | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Delorme, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Lemelin, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Dussault, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Julien, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Lehoux, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Dres, Aiden | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Vaillancourt, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gonthier-Gravel, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Blouin, Loic | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | Blouin, Raphaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Houde, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Robert, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Roy, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Beauchemin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charron, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cusson, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desjardins, Jeremy | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dumont, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Forget, Benoit | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grenier, Charles-Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Kimmerly, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labbé, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lefebvre, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Maltais, Frederick | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marquis-Laflamme, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Miville, Loik | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Muyonge Mianscum, Di-D'Abram | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Reid, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Richard, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riverin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Trystan-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Turgeon, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ODriscoll, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Boissonneault, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Chayer, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Cusson, Charles-Antoine | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Forget, Benoit | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Litalien, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Coudé, Simon | Assistant Entraineur | ||||||||
Boivin, Claude | Assistant Entraineur | ||||||||
Ouellette, Maxime | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Carrier, Jason | Physiothérapeute | ||||||||
Fiset, Marie-Michèle | Physiothérapeute | ||||||||
Lamoureux, Dany | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bureau, Marc | Entraîneur-Chef | ||||||||
Perreault, Joel | Assistant Entraineur | ||||||||
Theriault, Steve | Assistant Entraineur | ||||||||
Loyer, Bernard-Olivier | Préposé à l'équipement | ||||||||
Légaré, Vicky | Physiothérapeute | ||||||||
Lavigne, Antoine | Physiothérapeute | ||||||||
Fiset, Marie-Michèle | Physiothérapeute |
