Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | V | D | DP | DT | BP | BC | AN% | DN% | Tirs | A% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 0 | 0 |
100 0 | 0 |
0 | 100 % | 0 |
Challenge 2019 - Saison 2019-2020
Équipes | BP | BC | BP% | BC% | Tirs% | TR% | AN% | DN% | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aguilar, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Blais, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fortin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gaudette, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lachance, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lefebvre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Rousseau, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tessier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Verreault, Antonin | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Doucet, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tourchot, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cloutier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gauthier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Savoie, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chabot, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Ducharme, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Shingarov, Ventsislav | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lemaire, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Labelle, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maltais, Frederick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Simard, Renaud (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Despatie, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lamarre, Arno (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonin, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Dodge, Jake | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Myatt, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Bureau, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Cardinal, Cédric | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Crews, Irvin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Filion, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MacCara, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Johnston, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Bellehumer, Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Johnson, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ethan, Max | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Russell, Evan | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Ramsay, Duncan | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jodoin, Charles-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Kaiser, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Marshall, Keefe | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Journet, Félix-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Latimer, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Moschen, Timon | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | McQuaid, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Charbonneau, Sasha | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | D'Addario, Tio | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendell, Camden | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Rousseau, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Shingarov, Ventsislav | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Simard, Renaud (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Lamarre, Arno (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Bonin, Louis-Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Dodge, Jake | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
40 | Myatt, Alex | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Crevier, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Berthiaume, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Proteau, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Frigon, David | Physiothérapeute | ||||||||
Harvey, Daniel | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Olivier, Filion | Entraîneur-Chef | ||||||||
Cody, Anthony | Assistant Entraineur | ||||||||
Fortin, Yan | Physiothérapeute | ||||||||
Légaré, Vicky | Physiothérapeute | ||||||||
Carrier, Jason | Physiothérapeute |
