Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Marchand, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Pelletier, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Gagné, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Paradis, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Labrie, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Drapeau, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Cormier, Zachary (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Audibert, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Charest, Zacharie | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Boulet, Pierre-Alexandre (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Dutil, Elliot | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Boudreau, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pelletier, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Dionne, Louis-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Côté, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Martinet, Louis-Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Lambert, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lepage, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Chrétien, Dan | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Denis, Mikaël (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boudreau, Antony (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Whilem (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pigeon, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pouliot, Alexandre (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labrie, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bourdages, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poirier, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Paquet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Michel, Carl-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Michaud, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lamothe, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Gadoury, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fortin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Denis, Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Bourget, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bergeron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Zakorzermy, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Yargeau, Alex-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tessier Gagnon, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Poulin, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paillé, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bernier, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jacques, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Dorcal-Madore, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bégin, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Côté, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Richard, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joseph, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duhamel, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poirier, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Mastine, Hunter (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Roy, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Marchand, Alexandre | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Pelletier, Nathan | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Dorcal-Madore, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Duhamel, Mathis (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Vallée, Guillaume | Assistant Entraineur | ||||||||
Maclure, Mike | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bédard, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Pelletier, Gaston | Soigneur | ||||||||
Courbron, Pierre-Yves | Assistant Entraineur | ||||||||
Dionne, Jean-Philippe | Soigneur | ||||||||
Caron, Christian | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mercier, Pierre | Préposé aux bâtons | ||||||||
D'astous, Jérome | Assistant Entraineur | ||||||||
Roy-Lagacé, Frédéryk | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Potvin, Félix | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Carrier, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Lafrance, Toby | Assistant Entraineur | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Physiothérapeute | ||||||||
Fyfe, Vicky | Physiothérapeute | ||||||||
Légaré, Renaud | Préposé à l'équipement |
