Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
85 | Fortin, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Lapointe, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Côté, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Emery, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Stegmann, Luke | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Tremblay, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Brulotte, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Laflamme, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | Racine Roy, Marc-Olivier (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | Blouin-Rochon, Médéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Belchamber, Andrew (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Cloutier, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Santerre, Jacob (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | Séguin, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Delorme, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Maisonneuve, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Arruda, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Barrette, Guillaume (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Langlois, Mattéo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Hudon, Alexi | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Fortier, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Brunet, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Lacourse Dion, Nicola (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Presseau Pieschke, Jonathan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Reid, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Martine, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gauthier, Zackary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | Renaud Viau, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Charron, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Kimmerly, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
5 | Marquis, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Bonefon, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Turp Tremblay, Jean-Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Décary, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Ferland, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Laramée, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Warren, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Zhechev, Boyan | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gagné, Mikaël | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gendron, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Houle, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Pilote, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Horth, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Terrell Larochelle, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Plouffe Dubé, Daryk | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Brosseau, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Charbonneau, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Charbonneau-Joseph, Emanuelson | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Giroux, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Denis, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Beaudoin, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
ODriscoll, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Bourbonnais, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barbeau, Emerik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dupont, Mickael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prevate, Damien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Girard, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Dubé, Louis-Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Blouin-Rochon, Médéric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Cloutier, Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | Terrell Larochelle, Noah | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Giroux, Alexis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Barbeau, Emerik (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lafleur, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Branchaud, Benoit | Assistant Entraineur | ||||||||
Villeneuve-Ménard, Maxime | Assistant Entraineur | ||||||||
Robert, Yvon | Préposé à l'équipement | ||||||||
Alphy, Damien | Physiothérapeute | ||||||||
Giroux, Jean-Philippe | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
El Khoury, Rosy | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Larouche, Steve | Entraîneur-Chef | ||||||||
Périard, Michel | Assistant Entraineur | ||||||||
Ste-Marie, Marjolaine | Physiothérapeute | ||||||||
Villeneuve, François | Préposé à l'équipement | ||||||||
Senez, Catherine | Physiothérapeute | ||||||||
Boucher, Dominic | Assistant Entraineur | ||||||||
Latendresse, Guillaume | Assistant Entraineur |
