Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Côté, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Mathieu, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fauchon, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Vachon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gaudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Carrier, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hébert, Julien (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lavoie, Elliot (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Larose, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Roy, Pier-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Champagne, Dylan (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernet, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Robitaille, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Morin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Boulanger, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hébert, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lavoie, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Bégin, Jérémie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aubert, Nathaniel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufour, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dulac, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fauchon, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fradette, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labbé, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
labrecque, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marquis-Laflamme, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paradis, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couture, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lambert, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Jean-Raphael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cantin Bolduc, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soo-Robitaille, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Boucher, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mainguy-Nadeau, Jérome (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
61 | Barry, Alpha | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fontaine, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Mburanumwe, Igor | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Pelchat, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | St-Michel, Léo | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Maltais, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Vezina-Fusey, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ouellette, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cournoyer, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | St-Germain, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Huchette, Mickael | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Fredette, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Allard, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Tétreault, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Philippe-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Cantin, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Poulin, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Diotte, Mikael | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Lange, Marius | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Grenier, Charles-Edouard (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Miville, Loik (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Mercier, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Delisle, Julien (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Charbonneau, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Larocque, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Beauchemin, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Champagne, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Dubourg-Vandal, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Bégin, Jérémie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Dulac, Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Couture, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lambert, Jordan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
33 | Boucher, Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | St-Germain, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Tétreault, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Dubourg-Vandal, Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bélanger, Benoit | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bélanger, Ugo | Assistant Entraineur | ||||||||
Deschênes, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Louis-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Neault, Francis | Physiothérapeute | ||||||||
Rancourt, Mario | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Ronda, Marc-André | Entraîneur-Chef | ||||||||
Michaud, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Germain, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Lapensée, Dominic | Assistant Entraineur | ||||||||
Morin, Julie | Physiothérapeute | ||||||||
Rajotte, Benoit | Gérant | ||||||||
Laterreur, Francis | Assistant Entraineur | ||||||||
Lamontagne, Laura | Physiothérapeute | ||||||||
Sansfaçon, Jean-Philippe | Assistant Entraineur |
