Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
21 | Akkouche, Danny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sullivan, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sicotte, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Sicotte, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Guarnieri, Gianluca Luciano | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Patella, Davide | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Dufort, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bucaro, Salvatore | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Dufort, Isaac (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gaudio, Alexander | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Ruccia, Nico | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Agostino, Daniel (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Iannidinardo, Steven | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Mastrodomenico, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Ciarlo, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Guay, Anakin | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Chicoine, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Afonso, Andrew | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Chartrand, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Booth, Angus | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lafrenière, Tristan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lebeau, Maxime (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Cusson, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Turgeon, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cassell, Marcus (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | Bessette, Eugene | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Darcy, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Théorêt, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pierre-Noel, Kency | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Noël, Nicholas Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Jeansonne, Émeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Brousseau, Pierrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Archambault, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Desjardins, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gascon, Eve | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Gauthier, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Harrisson, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Lachapelle, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lagacé, Jaheem | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Roy, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Côté, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Belley, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lacoursière, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ferland, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Buteau, François-James | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fournier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desaulniers, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Ruccia, Nico | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Ciarlo, Olivier | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | Cusson, Charles-Antoine (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Gascon, Eve | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Gauthier, Edouard | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Desaulniers, Justin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Robert, Gabriel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bucci, Joey | Entraîneur | ||||||||
Couillard-Després, Martin | Préposé à l'équipement | ||||||||
Trudeau, Jean-Pierre | Gérant | ||||||||
Bélanger, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Hamel, Jean-Martin | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lafrance, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Ferlisi, Amanda | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bordeleau, Paulin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Robitaille, François | Préposé aux bâtons | ||||||||
Tremblay, Valérie | Physiothérapeute | ||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Assistant Entraineur |
