Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tremblay Mathieu, Etienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Beauregard, Charles-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Lamarre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Lebel, Ludovick | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Côté, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gagnon, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Cormier, Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Simard, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Auger, Jean-Tommy | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Chouinard, Émile (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Morin, Alexis (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Nadeau , Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Ste-Marie, Jérémy (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Tremblay, Brendan (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Delâge, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Montminy, Michael | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Simard, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Béland, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Boutin, Charles (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Dumont, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Auger, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Allard, Pier-Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Martel, Mathieu (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Frenette, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Pothier, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
20 | Fortin-Robinson, Elliott | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Bédard, Francois-Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Théberge, Louis-Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Tremblay, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lamoureux, Maveric | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Abraham, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Breton, François | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Sénéchal, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bédard, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Blackburn, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Boucher, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Pouliot, Marc-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Belley, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Fortin, Fabrice | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Gagnon, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Emery, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Dufour, Guillaume | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Goulet, Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Lavoie, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Pelchat, Jérémy | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gagné, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Larkin, Hugo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jean, Mareck (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duciaume, Charles-Émile (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fillion, Elie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Guay, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Riverin, Félix (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
St-Louis, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tremblay, Charles-Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Boudreau, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chouinard, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Côté, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Gagné, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Maltais, Simon (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Thibeault, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Duchesne, Alexis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | Louchard, Jérémy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Auger, Jean-Tommy | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
32 | Frenette, Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Blackburn, William | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Boucher, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Jean, Mareck (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
D'Amours, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lavigne, Éric | Assistant Entraineur | ||||||||
Parent, Frédéric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Manseau, Samuel | Physiothérapeute | ||||||||
Lebreux-Valois, Mégane | Physiothérapeute | ||||||||
Tremblay, Claude | Préposé à l'équipement | ||||||||
Savage, Jean-François | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Desruisseaux, Maxime | Entraîneur-Chef | ||||||||
Dubé, Arnaud | Assistant Entraineur | ||||||||
Gauthier, Nicolas | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Lin Huang Nin, Kevin | Physiothérapeute | ||||||||
Chamberland, Luc | Préposé à l'équipement | ||||||||
Tremblay, Olivier | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Gagnon, François | Assistant Entraineur |
