Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Côté, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Mathieu, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fauchon, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Vachon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gaudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Carrier, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hébert, Julien (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lavoie, Elliot (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Larose, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Roy, Pier-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Champagne, Dylan (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernet, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Robitaille, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Morin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Boulanger, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hébert, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lavoie, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Bégin, Jérémie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aubert, Nathaniel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufour, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dulac, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fauchon, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fradette, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labbé, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
labrecque, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marquis-Laflamme, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paradis, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couture, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lambert, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Jean-Raphael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cantin Bolduc, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soo-Robitaille, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Boucher, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mainguy-Nadeau, Jérome (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
10 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Aguilar, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Blais, Alex | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Fortin, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gaudette, Zachary | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Lachance, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Lefebvre, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Rousseau, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Tessier, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Verreault, Antonin | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Doucet, Marek | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Tourchot, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Cloutier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Gauthier, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Savoie, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Chabot, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Ducharme, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Shingarov, Ventsislav | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Lemaire, Samuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Labelle, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Maltais, Frederick (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Simard, Renaud (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Despatie, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lamarre, Arno (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bonin, Louis-Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Bégin, Jérémie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Dulac, Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Couture, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lambert, Jordan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
33 | Boucher, Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Rousseau, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | Shingarov, Ventsislav | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | Simard, Renaud (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Lamarre, Arno (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Bonin, Louis-Philippe | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bélanger, Benoit | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bélanger, Ugo | Assistant Entraineur | ||||||||
Deschênes, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Louis-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Neault, Francis | Physiothérapeute | ||||||||
Rancourt, Mario | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Crevier, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Berthiaume, Jean | Préposé à l'équipement | ||||||||
Gauthier, Daniel | Entraîneur-Chef | ||||||||
Proteau, François | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Frigon, David | Physiothérapeute | ||||||||
Harvey, Daniel | Assistant Entraineur |
