Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | Leithman, Noah | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vetrano, Joey | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Vidicek, Markus | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Del Peschio, Alessandro | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Iasenza, Francesco | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Blackburn, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Touré, Djbril | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Duclair, Christopher | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mendelson, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Swan, James | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Pavan, Nicolas | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Legault, Charles-Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Amanatidis, Peter | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Kolovos, George | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Cardona, Adam | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | James, Brady | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Maheux, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Van Houtte-Cachero, Alexi | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Pavlovic, Kevin | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Orr, Robert | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Hryckowian, Dylan (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Brousseau, Tyler (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Marabella, Paolo (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Gagne, Maddox (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Skoczylas, Jacob (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | G Lazaris, Anastasios (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Fournier, Alex (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
22 | Côté, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Mathieu, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Fauchon, Jonathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Vachon, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Gaudreau, Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Carrier, Édouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Hébert, Julien (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Lavoie, Elliot (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Larose, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Roy, Pier-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Champagne, Dylan (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernet, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Robitaille, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Morin, Nathan | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Boulanger, Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Hébert, Charles-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lavoie, Anthony | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Bégin, Jérémie (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aubert, Nathaniel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dufour, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dulac, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fauchon, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fradette, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Labbé, Xavier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
labrecque, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marquis-Laflamme, Zachary (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Paradis, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Alexis | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couture, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lambert, Jordan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Roy, Jean-Raphael (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cantin Bolduc, William (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soo-Robitaille, Christopher (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Boucher, Simon | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mainguy-Nadeau, Jérome (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | James, Brady | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Maheux, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | Marabella, Paolo (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | St-Hilaire, Samuel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Bégin, Jérémie (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Dulac, Olivier (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Couture, Thomas | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Lambert, Jordan | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
33 | Boucher, Simon | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gomez, Gérard | Entraîneur-Chef | ||||||||
Saltarelli, Erasmo | Entraîneur-Chef | ||||||||
Johnson, James | Préposé à l'équipement | ||||||||
Stefanopoulos, Mark | Assistant Entraineur | ||||||||
Cochrane, Donovan | Physiothérapeute | ||||||||
Zarbatany, Matthew | Préposé à l'équipement |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bélanger, Benoit | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bélanger, Ugo | Assistant Entraineur | ||||||||
Deschênes, Jonathan | Assistant Entraineur | ||||||||
Richard, Louis-François | Assistant Entraineur | ||||||||
Neault, Francis | Physiothérapeute | ||||||||
Rancourt, Mario | Préposé à l'équipement |
