Sommaire
Face à face avant-match
Saison Régulière - Saison 2019-2020
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
24 | Bessette, Eugene | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Darcy, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Théorêt, Gabriel | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Pierre-Noel, Kency | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Noël, Nicholas Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Jeansonne, Émeric | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Brousseau, Pierrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Archambault, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Desjardins, Matis | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Gascon, Eve | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Gauthier, Edouard | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Harrisson, Ludovic | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Lachapelle, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Lagacé, Jaheem | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Roy, William | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Côté, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Belley, Jorick | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Lacoursière, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ferland, Jérémy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Buteau, François-James | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Fournier, David | - | - | - | - | - | - | - | - |
Desaulniers, Justin (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Robert, Gabriel (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Paquet, Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Michel, Carl-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Michaud, Zackary | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lamothe, Olivier (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
44 | Gadoury, Émile | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Fortin, Mathieu | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Denis, Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Bourget, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Bergeron, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Beaudoin, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Zakorzermy, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Yargeau, Alex-Antoine | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Tessier Gagnon, Jacob | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Poulin, Mathys | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Paillé, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bernier, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jacques, Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Dorcal-Madore, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Bégin, Thomas (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Côté, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Richard, Philippe (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Joseph, Antoine (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Duhamel, Mathis (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Poirier, Charles (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Mastine, Hunter (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Roy, Tristan | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Gascon, Eve | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Gauthier, Edouard | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Desaulniers, Justin (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
Robert, Gabriel (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | Delafontaine, Rémi | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | Dorcal-Madore, Mathis | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Duhamel, Mathis (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bordeleau, Paulin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Robitaille, François | Préposé aux bâtons | ||||||||
Tremblay, Valérie | Physiothérapeute | ||||||||
Paquette-Laramée, Philippe | Assistant Entraineur | ||||||||
Allard, Guillaume | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Trudeau, Jean-François | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Potvin, Félix | Entraîneur-Chef | ||||||||
Bourque, Stéphane | Préposé à l'équipement | ||||||||
Carrier, Alexandre | Assistant Entraineur | ||||||||
Lafrance, Toby | Assistant Entraineur | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Physiothérapeute | ||||||||
Fyfe, Vicky | Physiothérapeute | ||||||||
Légaré, Renaud | Préposé à l'équipement |
