Saison 1989-90 |
|||||||
| PJ | G | P | N | BP | BC | Pts | |
| Richelieu * | 42 | 30 | 11 | 1 | 259 | 176 | 61 |
| Lav-Laur-Lan | 42 | 30 | 11 | 1 | 262 | 204 | 61 |
| Ste-Foy * | 42 | 26 | 15 | 1 | 269 | 206 | 53 |
| Cantons de l'Est | 42 | 26 | 15 | 1 | 232 | 216 | 53 |
| Mtl-Bourassa | 42 | 16 | 24 | 2 | 176 | 206 | 34 |
| Outaouais | 42 | 13 | 27 | 2 | 165 | 208 | 28 |
| Lac St-Louis | 42 | 12 | 29 | 1 | 196 | 264 | 25 |
| Sag/Lac St-Jean | 42 | 10 | 31 | 1 | 150 | 229 | 21 |
| (*) Richelieu termine premier en raison de leur moyenne offensive de 0,595 et Ste-Foy 3e pour leur moyenne de 0,566. | |||||||
Source : LHMAAAQ